Offering you a complete choice of products which include puf wall panel, roof puf insulated panel, puf insulated panels, wall puf panel, sandwich puf panel and polyurethane foam insulated panel.
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 50 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Material | PUF |
| Facing Material | PPGI |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Usage/Application | Office, Resident, etc |
| Color | Blue |
| Brand | Cactus |
| Tensile Strength | 4.0 Kg/sq.cm |
| Temperature Range | -18 deg to +140 deg C |
| Bending Strength | 4.2 Kg/sq.cm |
| Thickness | 30mm |
The PUF wall panels are representative of modern construction technology and are used alongside traditional building materials such as wood, steel, and concrete in various construction projects. It is used in many applications like production houses, airports, exhibition halls, cold rooms, big plants, warehouses, etc.
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Thickness | 60 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Material | PUF |
| Brand | Cactus |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Color | Blue |
| Density | 40 kgs/m3 |
| Adhesion Strength | 100 Kpa |
| Compression strength | 120 Kpa |
| Width | 1010 mm |
| Length | Up to 8 meter |
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50 mm |
| Sheet Material | PPGI |
| Material | PUF |
| Color | White |
| Density | 40 kg |
| Surface Treatment | Coated |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Max Withstanding Temperature | Yes |
| Size | 4 feet width |
| Panel Type | Wall |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
Minimum order quantity: 200 Square Meter
₹ 1200 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Thickness | 50-100mm |
| Facing Material | PPGI |
| Brand | Cactus |
| Usage/Application | Industrial |
| Density | Yes |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Material | PUF |
| Shape | Rectangulat |
| Color | White |
| Max Withstanding Temperature | Yes |
| Technique | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Cactus Profiles is a leading manufacturer of Puf wall panels, offering high-quality panels at affordable prices. So, if you're looking for a cost-effective way to insulate and control the temperature in your building, consider using Puf wall panels from Cactus Profiles.
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 50 mm |
| Thickness | 30/40/50/60/80/100/120/150mm |
| Sheet Thickness | 0.5 |
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Surface Treatment | Coated |
| Brand | Cactus |
| Size | 3.5 feet width |
| Density | 40kg |
| Temperature | Yes |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1100 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Thickness | 40mm |
| Density | 40+-2kg/m3 |
| Sheet Thickness | 5mm |
| Usage/Application | Cold Storage |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Tensile Strength | 3.7 kg/cm2 |
| Brand | Cactus |
| Color | Yellow |
| Width | 1150 mm |
| Material | PUF |
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Thickness | >80 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Usage/Application | Cold Insulation |
| Surface Treatment | Coated |
| Material | PUF |
| Tensile Strength | 10MPA |
| Features | Rust Proof |
| Color | White |
| Brand | Cactus |
| Size | 10 Inch |
₹ 1350 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 40 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Density | 40 kg/m3 |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Panel Profile | Ribbed |
| Usage/Application | Roofing |
| Thickness | 30 mm |
| Color | Blue |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Product Type | PUF Insulated Panel |
| Size | 2 Feet |
| Material | Polyurethane |
₹ 1300 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 30 mm |
| Brand | Jindal |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Usage/Application | Roofing |
| Density | 40 kg |
| Max Withstanding Temperature | Yes |
| Size | 12 feet |
| Material | Polyurethane |
₹ 1550 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 25-50mm |
| Brand | Blue Star |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Color | Blue |
| Shape | Rectangular |
| Material | Polyurethane |
₹ 1450 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Facing Material | PPGI |
| Length | 10 ft |
| Width | 3.5 ft |
| Brand | Bhushan Steel |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Color | Green |
| Usage/Application | Commercial |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Square Meter
We are engaged in offering Quality Products to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
₹ 1500 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 30 mm |
| Material | Steel |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Usage/Application | Roofing |
| Density | 40kg |
| Size | 20 feet |
| Brand | Cactus Profiles Private Limited |
₹ 1100 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Thickness | 50-100mm |
| Facing Material | PPGI |
| Material | PUF |
| Usage/Application | Residential & Commercial |
| Length | 8 Meter |
| Density | 40 +-2Kgs m3 |
| Thickness Of Sheet | 0.45 mm |
| Brand | Cactus |
| Color | White |
| Tensile Strength | 4.0 Kgs/cm2 |
| Adhesion Strength | 3.0 Kgs/cm2 |
| Water Absorption | 0.2% volume at 100% RH |
| Temperature Range | -180 to +140 Deg C |
| Bending Strength | 4.2 Kgs/cm3 |
Puf Sandwich panels are a cost-effective, portable and effortless way to add privacy and beauty to your home & Office. They install in minutes and provide light, movement and color. They can also be used as a room divider, privacy screen or ceiling.
₹ 1000 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 40 mm |
| Material | PUF |
| Brand | Cactus |
| Usage/Application | Office, Resident, etc |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Bending Strength | 4.2 Kg/cm2 |
| Panel Width | 800/1160 mm |
| Temperature Range | - 60 Deg C to +80 Deg C |
₹ 1100 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Material | GI |
| Length | 24 ft |
| Width | 4 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Brand | JSW |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1425 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 40 mm |
| Thickness | 0.60 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Thickness Of Sheet | 30 mm |
| Facing Material | PPGI |
| Length | 8 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Roofing |
| Width | 2 ft |
| Material | PUF |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Color | Blue |
| Brand | Cactus |
₹ 1750 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 5mm |
| Material | Steel / Stainless Steel |
| Usage/Application | Walls |
| Surface Treatment | Coated |
| Dimensions | 4 feet |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Brand | Rockwool |
| Length | 40 feet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1350 / Square Meter Get Latest Price
| Brand | Jindal |
| Lighting Type | LED |
| Color | Blue |
| Power | 20kW |
| Material | Polyurethane |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 2 Inch |
| Packaging Size | 2 Inch |
| Features | Rust Proof |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1500 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Type | Insulated |
| Thickness | 0.30 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Length | 10 ft |
| Width | 2 ft |
| Insulation Material | PUF |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Usage/Application | Residential |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
PUF Panels (Polyurethane Foam Panels) are insulated panels made with a rigid polyurethane foam core placed between two metal sheets. They provide excellent thermal insulation, durability, and energy efficiency, making them ideal for cold storages, warehouses, industrial buildings, and temperature-controlled structures.
We are engaged in offering Quality Products to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
₹ 1200 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50 mm |
| Panel Thickness | 2 inch |
| Size (feet) | 4/20 |
| Color | Brown |
| Design | Plan wall panel |
| Usage/Application | Commercial |
| Shape | Rectangular |
| Material | Polyurethane |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Door Material | GI Powder Coated |
| Height | 80 Inch |
| Insulation Type | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Door Type | Single Leaf |
| Door Size | 2100×900 mm |
| Application | puf insulated door |
| Operating Temperature | 0 To 5°C |
| Cladding Thickness | 0.6 mm |
| Frame Material | GI |
| Heater Provision | Without Heater |
| Pack | Loose |
| Features | Cost Proof |
| Type | PUF |
| Color | White |
| Stainless Steel | Yes |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Door Material | GI Powder Coated |
| Height | 80 Inch |
| Insulation Type | Polyurethane |
| Panel Thickness | 80 mm |
| Pack | Loose |
| Color | White |
| Type | Stainless Steel |
| Features | With Handle |
| Length | 20 Feet |
| Rust Proof | Yes |
₹ 140000 / Piece Get Latest Price
| Height | 80 Inch |
| Length | 20 Feet |
| Material | SS |
| Color | White |
| Rust Proof | Yes |
| Pack Type | Loose |
| Brand | Cactus |
| Type | PUF Insulated Door |
₹ 120000 / Piece Get Latest Price
| Height | 84 Inch |
| Type | UF Insulated Door |
| Material | ss |
| length | 2 Feet |
| Pack Type | Loose |
| Color | White |
| Rust Proof | Yes |
| Brand | Cactus |
₹ 1425 / Square feet Get Latest Price
| Panel Thickness | 30 mm |
| Thickness | 30 mm |
| Sheet Thickness | 0.4mm |
| Material | PUF |
| Thickness (in mm) | 30 mm |
| Color | White |
| Brand | Jindal |
Minimum order quantity: 1000 Square feet
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 40 mm |
| Thickness | 60 mm |
| Sheet Thickness | 0.5mm |
| Material | PUF |
| Usage/Application | Warehouse, Factory, Site Office, etc |
| Panel Profile | Corrugated |
| Density | 40+-2kg/m3 |
| Brand | Cactus |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Color | Blue |
| Panel Length | Up to 7500 mm |
| Panel Width | 1000 mm |
Minimum order quantity: 80 Square Meter
For Puf roofing panels in India, Cactus Profiles is an excellent choice. They offer a range of benefits that make them ideal for colorful operations, including marketable structures, storages, and domestic parcels.
₹ 1500 / Square Meter Get Latest Price
| Insulation Material | PUF |
| Thickness | 30 mm |
| Panel Thickness | 30 mm |
| Thickness Of Sheet | 0.38 mm |
| Facing Material | PPGI Both Side |
| Length | 8 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Material | PUF |
| Width | 2 ft |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Color | Blue |
| Brand | Cactus |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1425 / Square Meter Get Latest Price
| Insulation Material | PUF |
| Thickness | 0.30 mm |
| Panel Thickness | 40 mm |
| Thickness Of Sheet | 0.38 mm |
| Facing Material | PPGI Both Side |
| Length | 8 ft |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Material | PUF |
| Usage/Application | Roofing |
| Width | 2 ft |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Color | Blue |
| Brand | Cactus |
Minimum order quantity: 80 Square Meter
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Core Density | 40 kg/m³ |
| Material | PUF |
| Application | Cold Room |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Thickness (in mm) | 50mm |
₹ 1400 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Thickness | 50 mm |
| Thickness | <30mm |
| Sheet Thickness | 2mm |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Roofing |
| Surface Treatment | Coated |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Polyurethane |
₹ 1100 / sq ft Get Latest Price
| Built Type | Panel Build |
| Usage/Application | Office |
| Color | White |
| Size | 10/20/10sq feet |
| Is It Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Monika Sharma (Digital Marketing)
Cactus Profiles Private Limited
B-12, Sector 81
Noida - 201301, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India