Product Details:
Material | PUF |
Usage/Application | Cold Room |
Insulation Thickness | 2 mm |
Tensile Strength | 24.5 N/cm2 |
Temperature Range | -25 to 50 Degree C |
Height | 7 Feet |
Width | 3 feet |
Open Style | Hinged |
Brand | Cactus |
Product Details:
Temperature Range | 60 Degree C |
Usage/Application | Cold Room |
Insulation Thickness | 10 mm |
Material | PUF |
Tensile Strength | 24.5 N/cm2 |
Length | 1000 mm |
Width | 900 mm |
Brand | Cactus |
Product Details:
Temperature Range | 60 Degree C |
Brand | Cactus |
Surface Finishing | Powder Coated |
Height | 7 Feet |
Width | 4 Feet |
Material | PUF |
Length | 8 feet |
Product Details:
Usage/Application | Cold Room |
Temperature Range | 50 Degree C |
Width | 3000 mm |
Material | PUF |
Phase Type | Single Phase |
Number of Door | Single Door |
Tensile Strength | 24.5 N/cm2 |
Length | 1200/1500/2400 mm |
Hinged Type | Sliding |
Brand | Cactus |